Tungsten carbide rods ei ai uiga o le maaa maualuga, malosi maualuga, mautu vailaʻau, eletise ma le vevela.Matou te aumaia faʻailoga sili atu le carbide sima ma le saʻo saʻo, lea e maua ai foliga sili ona lelei ma tulaga lelei e faʻafetaui ai manaʻoga maualuga mo masini, faʻatasi ai ma le faʻamautuina tumau, maualuga le faʻatinoga ma le faʻamaoni.
Fa'ailoga Tootoo Carbide
1. Malosi maualuga
2. Malosi maualuga
3. Mautu o vailaau
4. Fa'avevela vevela
Talosaga Carbide Rods
O la'au carbide sima mautu o lo'o fa'aaogaina lautele mo mea faigaluega carbide mautu maualuga e pei o vili vili, fa'ai'uga, vili po'o reamers.E mafai foi ona faʻaaogaina mo le tipiina, faʻailoga ma fuaina o meafaigaluega.E faʻaaogaina i le pepa, afifiina, lomitusi, ma fale gaosi oloa e leai ni uʻamea.E mafai ona fa'aogaina u'amea carbide e le gata mo le tipiina ma le viliina o mea faigaluega ae fa'apena fo'i mo nila fa'aoga, lola eseese o lo'o ofuina vaega ma mea faufale.E le gata i lea, e mafai ona faʻaaogaina i le tele o faʻalapotopotoga, e pei o masini, vailaʻau, suauu, metallurgy, eletise ma fale puipui.
Fa'apitoa i tungsten carbide lapotopoto pa, fa'atasi ai ma se laina oloa mata'ina o coolant ma malo carbide rod, matou te gaosia ma fa'atau oloa unground ma eleele carbide rods mo oe.
Fautuaga Vasega
TH Vasega | Malosi g/cm3 | Malosi HRA | TRS ≥N/mm² |
TK10 | 14.85-15.0 | 93.0-93.5 | 2100 |
TK20 | 14.60-14.75 | 92.0-92.5 | 2300 |
TK30 | 14.25-14.4 | 91.5-92.0 | 2300 |
Aisea e Filifili ai i matou





Diamita(mm) | Diamita faapalepale(mm) | Umi(mm) | Fa'apalepale umi(mm) |
3 | 0/+0.25 | 310/330poʻo le talosaga a le tagata faʻatau | 0/+5 |
4 | 0/+5 | ||
5 | 0/+0.3 | 0/+5 | |
6 | 0/+5 | ||
7 | 0/+5 | ||
8 | 0/+0.35 | 0/+5 | |
9 | 0/+5 | ||
10 | 0/+5 | ||
11 | 0/+5 | ||
12 | 0/+5 | ||
13 | 0/+5 | ||
14 | 0/+0.4 | 0/+5 | |
15 | 0/+5 | ||
16 | 0/+5 | ||
17 | 0/+0.45 | 0/+5 | |
18 | 0/+5 | ||
19 | 0/+5 | ||
20 | 0/+5 | ||
21 | 0/+5 | ||
22 | 0/+5 | ||
23 | 0/+5 | ||
24 | 0/+5 | ||
25 | 0/+5 | ||
26 | 0/+5 | ||
27 | 0/+5 | ||
28 | 0/+5 | ||
29 | 0/+5 | ||
30 | 0/+5 | ||
31 | 0/+5 | ||
32 | 0/+5 | ||
33 | 0/+5 | ||
34 | 0/+5 | ||
35 | 0/+5 | ||
36 | 0/+5 | ||
37 | 0/+5 | ||
38 | 0/+5 | ||
39 | 0/+5 | ||
40 | 0/+5 |
Lau'ele'ele:e pei o sintered avanoa po'o le palapala ile h6/h5