Fa'aofiina Siu Carbide mo le tipi u'amea Liliu vili

●Maaa maualuga e talafeagai mo le tipiina o sila ma isi uamea
●Malosi maualuga mo le tipiina pea
●Olo umi e faʻaitiitia ai le tau

ISO9001 fa'amaonia le gaosiga o le lalolagi, matou te fa'apitoa i le gaosiga o galuega fa'atino mautu o oloa carbide tungsten.O fa'atauga fa'ata'ita'iga e leai se totogi ma avanoa.


Fa'amatalaga Oloa

Fuafuaga Tele/Vaega Atoa

Faailoga o oloa

Carbide sikulima faʻapipiʻi mo le tipi uʻamea o loʻo faʻaaogaina mo le faʻapipiʻiina o le uʻamea faʻapipiʻi i le tipiina o togi eseese uamea ma isi uʻamea i le tele o tulaga manaʻomia o pisinisi, e pei o taʻavale, uila afi, vaalele, aerospace, fau vaa ma isi.

Carbide Screw Fa'aofi Fa'ailoga

1. Malosi maualuga e talafeagai mo le tipiina o u'amea ma isi uamea

2. Malosi maualuga mo le tipi faifaipea

3. Ola umi e faʻaitiitia ai le tau

Carbide Screw Fa'aofi Fa'aoga

O fa'aofi fa'amau fa'apipi'i Carbide o lo'o fa'apipi'iina i le tino u'amea vili u'amea e talafeagai mo le viliina o sila ma isi mea u'amea, e o'o lava i le tulimanu ma'ai ma le afa-li'o fa'ata'amilosaga.O fa'apipi'i fa'apipi'i ma fa'utu'uga o le Carbide e maua ai le sa'o maualuga.O mea faigaluega tipi fa'apolofesa fa'atasi ai ma fa'amatalaga carbide e fa'aoga mo ituaiga uma o galuega vili mamafa e pei ole Fa'agaio'iga Fa'agaio'iga Alamanuia, Fa'aliga Fa'ameamea, Ta'avale & Ta'avale Mea Fa'apitoa Alamanuia ma isi.

Finishing End Mill o lo'o ueloina i u'amea carbide ma talafeagai mo le vili i itu ma le fa'a'au'au mo le fa'auma o luga.

Fautuaga Vasega

TH Gtaufetuli Malosi g/cm3 Malosi HRA TRS

MPA

Talosaga fautuaina
TY33 14.4-14.50 91.3-91.7 2300 Otiotiina uamea maualalo kaponi, u'amea lafo, u'amea e le o ni u'amea
TY31 14.35-14.5 91.3-91.7 2300 Otiotiina uamea maualalo kaponi, u'amea lafo, u'amea e le o ni u'amea
TG53 12.6-12.9 90.5-91.0 2000 Otioti uamea, Titaniumu'amea, Superalloy
TK50 14.3-14.5 92-92.5 2400 Otiotiina uamea maualalo kaponi, u'amea lafo, u'amea e le o ni u'amea

L25-ituaiga ma fua o loʻo faʻaalia i le Ata 1 ma le laulau 1

Laulau 1--Fa'ata'ita'iga L25 ma lona tele (mm)

Ituaiga β d I b*c
L251027 25° 10.0 27 2.5*1.4
L251222 25° 12.3 22 3.5*2.5
L251227 25° 12.3 27 3.5*2.5
L251422 25° 14.3 22 3.5*2.5
L251427 25° 14.3 27 3.5*2.5
L251434 25° 14.3 34 3.5*2.5
L251627 25° 16.3 27 3.5*2.5
L251634 25° 16.3 34 3.5*2.5
L251640 25° 16.3 40 3.5*2.5
L251827 25° 18.3 27 3.5*2.5
L251834 25° 18.3 34 3.5*2.5
L251838 25° 18.3 38 3.5*2.5
L252034 25° 20.4 34 4.5*3.0
L252038 25° 20.4 38 3.5*2.5
L252042 25° 20.4 42 4.5*3.0
L252045 25° 20.4 45 3.5*2.5
L252234 25° 22.4 34 4.5*3.0
L252238 25° 22.4 38 3.5*2.5
L252242 25° 22.4 42 4.5*3.0
L252542 25° 25.4 42 4.5*3.0
L252553 25° 25.4 53 4.5*3.0
L252842 25° 28.4 42 5.2*2.7
L252853 25° 28.4 53 5.2*2.7
L253242 25° 32.4 42 5.2*2.7
L253253 25° 32.4 53 5.2*2.7
L253642 25° 36.4 42 6.2*3.2
L253653 25° 36.4 53 6.2*3.2
L254053 25° 40.4 53 6.2*3.2
L254066 25° 40.4 66 6.2*3.2
L254553 25° 45.4 53 7.2*3.7
L254566 25° 45.4 66 7.2*3.7
L255066 25° 50.4 66 7.2*3.7
L255083 25° 50.4 83 7.2*3.7
L255666 25° 56.4 66 7.2*3.7
L255683 25° 56.4 83 7.2*3.7
L256366 25° 63.5 66 8.0*4.0
L2563103 25° 63.5 103 8.0*4.0
L257166 25° 71.5 66 8.0*4.0
L2571103 25° 71.5 103 8.0*4.0
L2580115 25° 80.5 115 8.0*4.0

L305-ituaiga ma fua o loʻo faʻaalia i le Ata 1 ma le laulau 2

Laulau 2--Fa'ata'ita'iga L30 ma lona tele (mm)

Ituaiga β d I b*c
L301222 30° 12.3 22 3.5*2.5
L301227 30° 12.3 27 3.5*2.5
L310422 30° 14.3 22 3.5*2.5
L310427 30° 14.3 27 3.5*2.5
L301627 30° 16.3 27 3.5*2.5
L301634 30° 16.3 34 3.5*2.5
L301827 30° 18.3 27 3.5*2.5
L301834 30° 18.3 34 3.5*2.5
L302034 30° 20.4 34 4.5*3.0
L302042 30° 20.4 42 4.5*3.0
L302234 30° 22.4 34 4.5*3.0
L302242 30° 22.4 42 4.5*3.0
L302542 30° 25.4 42 4.5*3.0
L302553 30° 25.4 53 4.5*3.0
L302842 30° 28.4 42 4.5*3.0
L302845 30° 28.4 45 4.5*3.0
L302853 30° 28.4 53 4.5*3.0
L303053 30° 30.4 53 4.5*3.0
L303242 30° 32.4 42 5.0*3.2
L303253 30° 32.4 53 5.0*3.2
L303642 30° 36.4 42 5.0*3.2
L303653 30° 36.4 53 5.0*3.2
L303853 30° 38.4 53 5.0*3.2
L304053 30° 40.4 53 5.0*3.2
L304066 30° 40.4 66 5.0*3.2
L304253 30° 42.4 53 5.0*3.2
L304553 30° 45.4 53 6.0*3.4
L304566 30° 45.4 66 6.0*3.4
L304853 30° 48.4 53 5.0*3.2
L305066 30° 50.4 66 6.0*3.4
L305083 30° 50.4 83 6.0*3.4
L305366 30° 53.4 66 5.0*3.2
L305666 30° 56.4 66 6.0*3.4
L305683 30° 56.4 83 6.0*3.4
L306366 30° 63.5 66 6.0*3.4
L3063103 30° 63.5 103 6.0*3.4
L307166 30° 71.5 66 7.0*4.0
L3071103 30° 71.5 103 7.0*4.0
L3080115 30° 80.5 115 7.0*4.0
image30
image29

Aisea e Filifili ai i matou

starFaʻatonu atoatoa le faagasologa mai meafaitino i oloa maeʻa faʻatonuga lelei e faʻavae ile ISO9001 e faʻamautinoa ai le tuʻuina atu o oloa tungsten carbide maualuga.

star30 tausaga le Founder Laboratory e vavae ese ai Su'esu'ega & Atina'e i totonu e fa'amoemoe e atia'e oloa fa'aleleia ma fa'aititia tau o mea.

starERP faiga e faʻamautinoa ai le gaosiga i luga ole laina ma tuʻuina atu ile taimi

starO togi o le TH e matua'i fa'a'ele'elea, e matua'i ma'a'a ma fa'alavalava e fa'atupu ai le fa'atuputeleina o le ola o meafaigaluega e o'o atu i le 20%.

star30 tausaga le poto masani tuʻuina atu oloa maualuga tungsten carbide i 60 atunuu i le lalolagi atoa.

factory
3
1
ex



  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • E01

  • Vaega o oloa